SNo. | Products |
---|---|
1 | SHIPPER SHAFT |
2 | GEAR SHIPPER SHAFT |
3 | DRIVE SHAFT |
4 | SHAFT |
5 | IDLER SHAFT |
6 | SHAFT |
7 | SWING SHAFT |
8 | SHAFT CLUTCH |
9 | GEAR FINAL DRIVE |
10 | PINION FINAL PROPEL |
11 | SWING PINION |
12 | BRAKE WHEEL |
13 | MALE CLUTCH |
14 | LOWER ROLLER ASSLY |
15 | DRIVE TUMBLER |
16 | ROLLER ASSLY IDLER |
17 | SHIFTER YOKE |
18 | WORM WHEEL |
19 | WORM PINION |
20 | LINK PIN |
21 | BAIL BAR PIN ASSLY |
22 | PIN, MOUNTING |
23 | PIN |
24 | PIN, DOWEL |
27 | PIN,SPACER |
28 | PIN, SNUBBER |
29 | SPIDER PINION |
30 | PINION ASSLY |
31 | LATCH LEVER |
32 | PLATE SLIDE |
34 | ROLLER CHAIN |
35 | SHIM |
38 | BUSHING |
47 | WASHER |
59 | RACK SEGMENT |
60 | RACK PINION |
61 | SADDLE BLOCK |
62 | CRAWLER SHOE ASSLY |
63 | BUCKET ASSLY |
64 | DIPPER DOOR ASSLY |
65 | DIPPER FRONT |
66 | DIPPER HANDLE |
67 | LATCH LEVER |
68 | LATCH BAR |
69 | IDLER ASSLY |
71 | MAGNETORQUE FIELD ASSLY (O) |
72 | MAGNETORQUE ASSLY |
S.No | PRODUCTS |
---|---|
1 | TRACK WHEEL WITH BUSH |
2 | TRACK WHEEL WITH SMALL BUSH |
3 | IDLER SPROCKET WITH BUSHING |
4 | SHAFT& PINION |
5 | BUSHING |
9 | BUSHING, BELL BAR |
10 | BUSHING OUTER |
11 | BUSHING INNER |
12 | BUSHING, HANDLE END |
13 | BUSHING ,PITCH |
14 | BUSHING FRONT |
17 | BUSHING LOWER ROLLER |
18 | BUSHING UPPER ROLLER |
19 | STEEL BUSH |
20 | BUSH SHAFT OUTER |
21 | LINK UPPER |
22 | LINK LOWER |
24 | G.M.BUSH |
25 | G.M. BUSHING |
S.No | PRODUCTS |
---|---|
1 | 3rd Intermediate SHAFT,PROPEL |
2 | 2nd intermediate shaft propel |
3 | DRIVE(SPROCKET)SHAFT, PROPEL |
4 | SPROCKET (DRIVING WHEEL) |
5 | FINAL DRIVE GEAR |
6 | TAKE UP WHEEL |
7 | TAKE UP AXLE |
8 | IDLER WHEEL |
9 | DIPPER BODY |
10 | DIPPER DOOR |
11 | CRAWLER LINK(PAD) |
12 | BOOM PULLEY |
13 | PADLOCK,RH |
15 | GEAR SHAFT |
16 | GEAR TUMBLER |
17 | BUSHING |
18 | BUSHING (OUTER) |
21 | PIN |
24 | LINK (LH) |
24/96 DRAGLINE, 20/90 DRAGLINE
S.No | PRODUCTS |
---|---|
1 | MOTOR PINION SHAFT |
2 | PINION SHAFT |
4 | INT.GEAR SHAFT |
5 | ROPE DRUM LHS |
6 | ROPE DRUM, RH |
7 | MOTOR COUPLING,D/H |
8 | HALF COUPLING |
9 | COUPLING |
10 | STEERING COUPLING |
11 | SWING SHAFT |
12 | BOOM PULLEY |
13 | HOIST ROPE PULLEY |
14 | BUCKET BODY |
15 | DRAG CHAIN |
16 | HOIST CHAIN ,UPPER |
17 | HOIST CHAIN UPPER |
18 | MASTER LINK DRAG CHAIN |
19 | MASTER LINK HOIST CHAIN |
20 | RING DRAG |
21 | CROSS MEMBER |
22 | ROPE SOCKET |
23 | ROPE SOCKET WEDGE |
24 | BALANCE PLATE |
25 | FORK |
26 | SPREADER BAR |
27 | TIE ROD |
28 | CLAMP |
29 | RING,HOIST |
30 | DUMP PULLEY |
31 | CROSS MEMBER |
33 | CLAMP |
35 | FORK |
DRILL RODS & ACCESSORIES |
---|
IDM-70 |
IDM-30 |
DMH-311 |
RECP-650 |
RECP-750 |
4) DRILL ROD |
5) DRILL ROD |
SBSH-250 |
LMP Drill |
ICM 260 |
EIMCO ELECON |
SK60 |
SCHREMM ROTA DRILL |
DRILL ROD |
TOP SUB, BIT SUB, CROSSOVER SUB, Spindle Sub, Sub Drill Bits/ Drill Adapter, Extension Rods T 51 etc.
MACHINING OF BODY-BOMB, RG 10 BUSH, ALUMINUM BRONZE ROUND, PB ROUND ROD, CU ALLOY BAR, HOLLOW BAR, CU ALLOY BAR, HEXA BARS (UP TO 160 MM), SHEETS, FRONT BUSH(Centrifugal Casting), BUSH Out Rigger, Gun Metal Square, Brass Casting of Ring, Ring (Centrifugal Casting)
Aluminum Bronze
Silicon Aluminum Bronze
Ingots & Billet
We manufacture premium quality ingots and billets, which conform to international quality standards. The range of our steel billets and steel ingots have features like higher strength, excellent pressure tightness and excellent conduction towards heat and electricity
REFABRICATIONS
HEAVY FABRICATION